La Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP se complace en informar que, en el marco del plan de acompañamiento a los grupos de investigación, los profesores registrados en el siguiente listado tomarán el curso de Estadística para la Investigación, el cual tuvo una gran acogida entre la comunidad académica.
Los criterios para seleccionar los participantes entre los 127 inscritos fueron los siguientes:
- Pertenecer a un grupo de investigación de la UPN.
- Un integrante por grupo de investigación.
- Orden de inscripción.
Número | Nombres y apellidos | Facultad | Nombre del grupo de investigación al que pertenece |
1 | Faustino Peña Rodríguez | Educación | Equidad y diversidad en educación |
2 | Lila Adriana Castañeda Mosquera | Bellas Artes | Invaucol |
3 | Rosa Nidia Tuay Sigua | Ciencia y Tecnología | Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad- EduCADiverso |
4 | Ingrith Álvarez Alfonso | Ciencia y Tecnología | Didáctica de la Matemática |
5 | Paola Milena Gamboa Pérez | Educación | Educación infantil, pedagogía y contexto. Línea Infancia, educación y sociedad. |
6 | María Isabel González Terreros | Educación | Sujetos y nuevas narrativas en la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales |
7 | Ricardo Andrés Franco Moreno | Ciencia y Tecnología | EduQVersa |
8 | Luz Amelia Hoyos Cuartas | Educación Física | Centro de investigación en actividad física y deporte |
9 | Katheryne Aldana | Educación Física | Derechos Humanos Aminetu Haidar |
10 | Dora Luz Gómez Aguilar | Ciencia y Tecnología | Didáctica y sus Ciencias |
11 | Deysi Liseth Serrato Rodríguez | Ciencia y Tecnología | Estudios en Enseñanza de la Biología. |
12 | LIDA JOHANNA RINCÓN CAMACHO | Humanidades | GIPELEC |
13 | César Guillermo Rendón Mayorga | Ciencia y Tecnología | REMATE [Research on Mathematics Teacher Education] |
14 | José Emilio Díaz Ballén | Educación | Evaluándonos |
15 | Sandra Milena Forero Díaz | Ciencia y Tecnología | EducaDiverso |
16 | Liliana Rocío Guerrero Villalobos | Ciencia y Tecnología | Educación y regionalización en CTeI |
17 | Sandra Ximena Ibáñez Córdoba | Ciencia y Tecnología | Biología, enseñanza y realidades-BER |
18 | Lizeth Donoso Herrera | Humanidades | Saberes y prácticas en lenguas, lenguajes y culturas |
19 | Isabel Garzón Barragán | Ciencia y Tecnología | ALTERNACIENCIAS |
20 | Diego Mauricio Acero Soto | Ciencia y Tecnología | Kenta |
21 | Vivian Johans Muño, | Educación | Polifonías de la Educación |
22 | Blanca Nidia Pérez Duarte | IPN | La innovación, la investigación y la sistematización de experiencias educativas en la educación básica y media |
23 | Erika Liliana Paez Franco | Educación Física | Lúdica, cuerpo y sociedad |
24 | Andrea Marcela Buitrago Ortiz | Humanidades | Vyakarana: Argonautas del lenguaje |
25 | Marina Garzón Barrios | Ciencia y Tecnología | Educación en Ciencias y Formación del Profesorado |
26 | Eliana Paola Varela Barreto | Bellas Artes | Rayuela |
27 | Luis Bayardo Sanabria Rodríguez | Ciencia y Tecnología | COGNITEK |
28 | Diana Andrea Vera Rivera | Educación Física | Actividad física y deporte |
29 | Esther Gutiérrez Mora | Educación | TAEPE |
30 | William Orlando Rincón Oñate | Educación | Aprendizaje y sociedad de la información. |
31 | Esperanza Monroy Martín | Educación | Diversidades, formación y educación |
32 | Rocío de las Mercedes Pardo Martínez | Bellas Artes | La ciudad y los ojos |
33 | Lisímaco Vallejo Cuellar | Educación Física | Educación Física Recreación Deportes y Turismo |
34 | Edilson Silva Liévano | Humanidades | Elecdis |
35 | Wilson Riaño Casallas | Educación Física | Estudios en educación y experiencia corporal |
Por último, compartimos algunos datos sobre el listado de profesores que tomarán el curso:
Facultad | Número | Porcentaje |
Ciencia y Tecnología | 13 | 37% |
Educación | 8 | 23% |
Educación Física | 6 | 17% |
Humanidades | 4 | 11% |
Bellas Artes | 3 | 9% |
IPN | 1 | 3% |
Total general | 35 | 100% |